【学术前沿】第二十五届中国经济学年会入选论文公示
【学术前沿】第二十五届中国经济学年会入选论文公示
第二十五届中国经济学年会通过论文征集共收到中英文投稿659篇。为保证年会最佳的论文质量,为各位经济学者提供最佳的学术交流机会,中国经济学年会各专委会对年会投稿文章进行了集中评审,共选出191篇优秀论文参会。
入选论文名单:
| 序号 | 稿件号 | 论文题目 | 领域 |
| 1 | 4042 | 环境规制与企业绿色技能投资——基于绿色制造体系政策和招聘大数据的证据 | 资源与环境经济 |
| 2 | 4251 | 绿色债券发行的同群效应及机制研究:基于共同股东网络视角 | 资源与环境经济 |
| 3 | 4252 | 环境规制水平强失衡、策略性补贴与企业产能过剩 | 资源与环境经济 |
| 4 | 4270 | 同感此热?城市通过电力消费适应极端温度的不平等性 | 资源与环境经济 |
| 5 | 4271 | 热压力与高利害大学选择中的策略性决策:来自中国的证据 | 资源与环境经济 |
| 6 | 4264 | “碳中和”高校教育与企业低碳创新——基于产学研合作的视角 | 资源与环境经济 |
| 7 | 4354 | 环境治理数字化与企业绿色转型:测度、机制与异质性分析 | 资源与环境经济 |
| 8 | 4418 | 环境规制与僵尸企业形成:来自中国的实证研究 | 资源与环境经济 |
| 9 | 4441 | 法治强化的寒蝉效应:环保法庭与创业 | 资源与环境经济 |
| 10 | 4525 | 太阳之咒?光伏扶贫政策对贫困县碳排放的影响 | 资源与环境经济 |
| 11 | 4544 | 环境冲击对中国农村老年人劳动供给的影响 | 资源与环境经济 |
| 12 | 4551 | 中国环境规制下的污染避难所效应 | 资源与环境经济 |
| 13 | 4689 | 获奖与参评:环境锦标赛对企业污染减排的动态影响 | 资源与环境经济 |
| 14 | 4591 | 冷热抉择:极端气温在塑造产业地理分布中的作用 | 资源与环境经济 |
| 15 | 4659 | 下游绿色技术选择、供应链溢出效应与供应商就业——来自A股上市公司的证据 | 资源与环境经济 |
| 16 | 4667 | 空气质量自动监测与“非预期”水污染:来自中国的证据 | 资源与环境经济 |
| 17 | 4724 | 像中国一样绿色转型:随机化环境监察如何重塑企业排放 | 资源与环境经济 |
| 18 | 4756 | 中国小客车车牌分配政策与新能源汽车推广 | 资源与环境经济 |
| 19 | 4825 | 空气污染规制的异质性冲击:中央指令、政策自主权与不均等经济成本 | 资源与环境经济 |
| 20 | 4709 | “郡县治,天下安”:县域经济发展、 刑事犯罪激励与基层社会治理 | 制度与政治经济学 |
| 21 | 4725 | 地方分权与环境保护:来自中国地方立法改革的实证证据 | 制度与政治经济学 |
| 22 | 4751 | 豆折谷不折:清代九江余氏租佃的田地分异与经济逻辑 | 制度与政治经济学 |
| 23 | 4774 | 巡回法庭与政企合谋下的司法偏向 | 制度与政治经济学 |
| 24 | 4795 | 历史的回响:商帮文化与企业大客户依赖 | 制度与政治经济学 |
| 25 | 4923 | 数字经济中的制度生成:数据资产入表的双向形塑机制 | 制度与政治经济学 |
| 26 | 4928 | 方言声韵特征与营商环境:基于市场活力视角 | 制度与政治经济学 |
| 27 | 4280 | 水至清则无鱼:产出操纵下的最优契约设计 | 微观理论与行为经济 |
| 28 | 4345 | 历史重置与声誉效应 | 微观理论与行为经济 |
| 29 | 4502 | 城市物流仓储助推企业跨区投资——来自降本增效和供应链集聚的证据 | 微观理论与行为经济 |
| 30 | 4648 | 网络委托拍卖中的平台定价与交易治理 | 微观理论与行为经济 |
| 31 | 4749 | 平台经济竞争模式的内生决定及演化: 从隔岸观火到同舟共济 | 微观理论与行为经济 |
| 32 | 4854 | 虚假与真实信息在社交媒体中的扩散:理论与实证研究 | 微观理论与行为经济 |
| 33 | 4856 | 异质性社会偏好下的竞赛博弈 | 微观理论与行为经济 |
| 34 | 4245 | 政策如何改变习惯?:中国古代盐区是如何改变吃辣偏好与健康 | 人口劳动与健康经济 |
| 35 | 4278 | 高校内迁运动对流动人口创业的长期影响:基于代际传递的视角 | 人口劳动与健康经济 |
| 36 | 4339 | 头部券商并购重组与分析师工作表现 ——基于申万宏源合并的准自然实验 | 人口劳动与健康经济 |
| 37 | 4394 | 协作型管理演化与女性管理者崛起:来自大数据与实验调查的经验证据 | 人口劳动与健康经济 |
| 38 | 4438 | 企业劳动力需求信息会影响权益资本成本吗?—— 来自互联网招聘大数据的证据 | 人口劳动与健康经济 |
| 39 | 4471 | Misery and Prosociality: the Long-run Impact of Early-life Adversity on Prosocial Behavior in China's 1959--1961 Great Famine | 人口劳动与健康经济 |
| 40 | 4450 | 人口老龄化背景下年龄结构对工资性收入差异的影响研究 | 人口劳动与健康经济 |
| 41 | 4461 | 离婚房产分割对女性教育的影响 | 人口劳动与健康经济 |
| 42 | 4462 | 社会规范对生育政策的深化效应:来自中国“一孩”生育政策的证据 | 人口劳动与健康经济 |
| 43 | 4496 | 自动化和任务内容的跨国差异 | 人口劳动与健康经济 |
| 44 | 4558 | 异地就医门诊直接结算对流动人口健康的影响 | 人口劳动与健康经济 |
| 45 | 4673 | 医生外貌对患者评价的影响:基于中国在线问诊平台的证据 | 人口劳动与健康经济 |
| 46 | 4761 | 无声的扩张:人工智能与劳动市场势力 | 人口劳动与健康经济 |
| 47 | 4766 | 长期护理保险、社会规范与正式护理服务供给 | 人口劳动与健康经济 |
| 48 | 4844 | 社会学习和医院选择 | 人口劳动与健康经济 |
| 49 | 4881 | 在黑暗中讨价还价:信息摩擦和婚姻市场中的不对称势力 | 人口劳动与健康经济 |
| 50 | 4915 | AI能拯救生育率么? | 人口劳动与健康经济 |
| 51 | 4031 | 平台跨界投资的优势传导、竞争促进及“鱼熊兼得” ——基于2010—2020年中国大型数字平台的微观证据 | 企业与产业经济学 |
| 52 | 4040 | 人工智能技术冲击企业成长存在涟漪效应吗?供应链协同和同群企业证据 | 企业与产业经济学 |
| 53 | 4272 | 农业机械化、供应链集中度与企业韧性 | 企业与产业经济学 |
| 54 | 4294 | 产业比较优势对企业持续性创新的影响——基于要素禀赋结构匹配度视角 | 企业与产业经济学 |
| 55 | 4395 | 人多力量大?研究团队规模与中国创新质量阶梯 | 企业与产业经济学 |
| 56 | 4385 | 地缘政治风险暴露与企业应对战略:来自 A 股并购市场的证据 | 企业与产业经济学 |
| 57 | 4406 | 取而代之还是相辅相成?人工智能技术进步与企业劳务外包 | 企业与产业经济学 |
| 58 | 4420 | 非正式制度如何影响企业 ESG 漂绿行为:基于儒家文化的视角 | 企业与产业经济学 |
| 59 | 4455 | 异质性交易协议下的数据共享策略选择 | 企业与产业经济学 |
| 60 | 4460 | 公共数据开放与人工智能企业市场进入研究 | 企业与产业经济学 |
| 61 | 4475 | 数据颗粒度与数据非对称开放 | 企业与产业经济学 |
| 62 | 4523 | 文化烙印与债务期限:来自商帮文化对企业融资影响的证据 | 企业与产业经济学 |
| 63 | 4530 | 定向定价是否有利可图?棘轮效应与大数据 | 企业与产业经济学 |
| 64 | 4568 | ESG、纵向一体化与产业链风险 | 企业与产业经济学 |
| 65 | 4587 | 兔死狐悲-高管同伎死亡与企业创新 | 企业与产业经济学 |
| 66 | 4646 | 链主企业如何驱动高质量创新:基于镇级面板数据的实证检验 | 企业与产业经济学 |
| 67 | 4679 | 企业规模、数字化转型与突破式创新:对“创新悖论”的再检验——基于双重机器学习的因果推断 | 企业与产业经济学 |
| 68 | 4713 | 「围墙花园」:多产品寡头市场中的排他性互补性 | 企业与产业经济学 |
| 69 | 4718 | 人工智能应用加剧了企业内部薪酬不平等吗?——兼论企业数字责任的缓解效应与机制 | 企业与产业经济学 |
| 70 | 4726 | 数据跨境流动协议与企业融入全球供应链 | 企业与产业经济学 |
| 71 | 4731 | 平台定价与排除策略:平衡质量、盈利能力与社会福利 | 企业与产业经济学 |
| 72 | 4768 | Gatekeepers and Self-Preferencing: Incentives and Welfare Trade-offs in Two-sided Markets | 企业与产业经济学 |
| 73 | 4773 | 电商平台与制造企业贸易网络位置 ——基于交易成本经济学的视角 | 企业与产业经济学 |
| 74 | 4801 | 价格补贴与非价格激励的非对称效应:来自新能源汽车产业政策的证据 | 企业与产业经济学 |
| 75 | 4814 | 技术专长在风险投资筛选中的作用——来自创业大赛的证据 | 企业与产业经济学 |
| 76 | 4846 | 产品市场竞争对企业对外投资的影响 | 企业与产业经济学 |
| 77 | 4919 | 耐心资本促进人工智能技术创新了吗?——基于ERNIE大模型的实证研究 | 企业与产业经济学 |
| 78 | 4927 | 为什么数字化转型会失败:劳动力与薪酬激励的视角 | 企业与产业经济学 |
| 79 | 4931 | 加计扣除何以能影响企业竞争优势? ——来自2018年税收政策变动的一项准自然实验 | 企业与产业经济学 |
| 80 | 4940 | 供应商制定标准与客户企业创新 | 企业与产业经济学 |
| 81 | 4054 | 广告屏蔽器如何提升社会福利?——基于用户成本分布与网络效应的动态博弈分析 | 其他 |
| 82 | 4383 | 亲属关系与家庭代际风险管理:来自中国的证据 | 其他 |
| 83 | 4843 | 稀缺对儿童时间及风险偏好的影响—基于启动效应的实验室实地实验证据 | 其他 |
| 84 | 4298 | 中国企业跨境风险投资的反向技术溢出效应研究 | 其他 |
| 85 | 4093 | 数字普惠金融、家庭代际流动与收入不平等 | 金融经济 |
| 86 | 4114 | 金融科技提升了金融安全水平吗?——基于283个地市级层面的经验证据 | 金融经济 |
| 87 | 4239 | 企业数字化转型与债券融资成本:基于信息不对称与投融资视角 | 金融经济 |
| 88 | 4279 | 跨境上市公司的數字化轉型和股價暴跌風險——來自中國的證據 | 金融经济 |
| 89 | 4284 | 以监督助监管:商业银行监督科技与非金融企业影子银行化 | 金融经济 |
| 90 | 4353 | 多层次资本市场与科技创业赋能——基于区域股权交易市场设立的准自然实验研究 | 金融经济 |
| 91 | 4330 | 数字金融对家庭消费公平的影响研究 | 金融经济 |
| 92 | 4331 | 新型科技金融政策工具与全要素生产率——基于“创新积分制”的证据 | 金融经济 |
| 93 | 4343 | 大数据体系建设与货币政策传导: 理论模型与实证检验 | 金融经济 |
| 94 | 4356 | AI智能体意见分歧与股票收益率预测 | 金融经济 |
| 95 | 4361 | 社会秩序与投资效率:来自中国扫黑除恶的经验证据 | 金融经济 |
| 96 | 4407 | 机会主义还是风险应对?供应商诉讼与客户盈余管理 | 金融经济 |
| 97 | 4454 | 国有资本能否缓解民营企业外部信息不对称?—基于ESG评级分歧的视角 | 金融经济 |
| 98 | 4463 | 企业年报中的人工智能叙事:技术赋能还是风险掩盖? | 金融经济 |
| 99 | 4497 | 金融科技创新与企业跨国供应链拓展: 大语言模型的新证据 | 金融经济 |
| 100 | 4528 | 退市新规与企业内部薪酬差距 | 金融经济 |
| 101 | 4537 | 通过推荐算法缓解委托投资中的道德风险 | 金融经济 |
| 102 | 4540 | 市场负面反馈的价值:消费者投诉如何驱动企业创新? | 金融经济 |
| 103 | 4549 | 政策活水纾解融资之渴:科技金融如何滋养创新之壤?——基于一般均衡模型与多期双重差分的实证研究 | 金融经济 |
| 104 | 4576 | “软”信息变“硬”信息——银行金融科技对企业耐心资本的影响研究 | 金融经济 |
| 105 | 4590 | 固定收益分析师能预测中国货币政策吗?——基于大模型文本挖掘的新证据 | 金融经济 |
| 106 | 4880 | 产品竞争压力与企业漂绿行为 ——基于产品相似度的实证检验 | 金融经济 |
| 107 | 4619 | 政府公共数据开放的稳市场效应研究——基于股价崩盘风险的视角 | 金融经济 |
| 108 | 4654 | 基金持股,业绩联动与“基金-基民”绩效差异 | 金融经济 |
| 109 | 4660 | 耐心资本对“内卷式”创新竞争的影响研究 | 金融经济 |
| 110 | 4666 | 政府引导基金和企业并购:产能扩展还是产业链整合? | 金融经济 |
| 111 | 4668 | 战略承诺还是投机信号:数据资产信息披露是否会引发绿色创新泡沫? | 金融经济 |
| 112 | 4674 | 人工智能新闻事件与分析师预测效率 | 金融经济 |
| 113 | 4675 | 加强银行监管处罚抑制了影子银行活动吗? ——来自中国上市公司委托贷款的经验证据 | 金融经济 |
| 114 | 4691 | 社交媒体依赖与中国居民提前还房贷行为 | 金融经济 |
| 115 | 4703 | 凛冬将至:关系资本与企业价值 | 金融经济 |
| 116 | 4704 | 利用大语言模型区分情绪和基本面:情绪如何对大众发声 | 金融经济 |
| 117 | 4708 | IPO监管与税收规避 | 金融经济 |
| 118 | 4717 | 人工智能应用、薪酬差距与估值背离:来自中国上市公司的证据 | 金融经济 |
| 119 | 4730 | 全球金融波动中的美股避险效应分析 | 金融经济 |
| 120 | 4732 | 政府引导基金投资与公司IPO ——基于注册制改革的制度变迁视角 | 金融经济 |
| 121 | 4734 | 信息共享与市场波动:政策干预的最优策略研究 | 金融经济 |
| 122 | 4746 | 股市中的政策传导: 来自A股市场的证据 | 金融经济 |
| 123 | 4755 | 通过基于收入的融资方式助力数字化中小企业发展 | 金融经济 |
| 124 | 4771 | 中央生态环保督察如何影响地方政府融资成本? | 金融经济 |
| 125 | 4784 | 抵押贷款中的种族差异:来自数据隐私法的证据 | 金融经济 |
| 126 | 4802 | 行业分析师报告的文本负面信息对公司债券信用利差的影响研究 | 金融经济 |
| 127 | 4840 | 股东关系网络与股票市场操纵 | 金融经济 |
| 128 | 4849 | 数据抵押:开放银行赋能中小企业借贷 | 金融经济 |
| 129 | 4850 | 机器可以打败高技能的分析师吗? | 金融经济 |
| 130 | 4884 | 银行业科技金融与关键数字技术突破 | 金融经济 |
| 131 | 4892 | 自扫门前雪:ESG本地偏好与企业行为监督 | 金融经济 |
| 132 | 4898 | 推荐算法与委托投资中的道德风险问题 | 金融经济 |
| 133 | 4907 | 精准扶贫政策对于贫困户风险厌恶的影响研究 | 金融经济 |
| 134 | 4336 | 全要素生产率提升对中国产业结构转型与经济增长的影响 | 宏观经济学 |
| 135 | 4364 | 基于大模型智能体的宏观经济预期模拟 | 宏观经济学 |
| 136 | 4381 | 中国结构性货币政策的操作模式—金融风险与政策有效性视角下的实证与理论研究 | 宏观经济学 |
| 137 | 4476 | 创新结构转型:理解创新驱动型增长的新视角 | 宏观经济学 |
| 138 | 4852 | 准备金率,资源错配与银行杠杆率 | 宏观经济学 |
| 139 | 4876 | 小型开放经济中流动性驱动的增长周期 | 宏观经济学 |
| 140 | 4897 | 信息获取与金融-不确定性陷阱 | 宏观经济学 |
| 141 | 4921 | 期限利差调控:中国的避险冲击与央行买卖国债操作 | 宏观经济学 |
| 142 | 4049 | “洋垃圾”进口禁令与下游产业出口 | 国际经济与贸易 |
| 143 | 4299 | 司法程序效能提升促进跨境风险投资流入了吗? | 国际经济与贸易 |
| 144 | 4494 | 碳边境调节机制与贸易政策:一项定量分析 | 国际经济与贸易 |
| 145 | 4509 | 生产、贸易与数据跨境流动 | 国际经济与贸易 |
| 146 | 4533 | 出口管制与进口转移:中国企业对美国实体清单政策的应对 | 国际经济与贸易 |
| 147 | 4555 | 国际专利布局与出口贸易方式转型:企业高质量“出海”的制度凭证 | 国际经济与贸易 |
| 148 | 4561 | 美美与共:共建“一带一路”的全球减贫效应研究——来自“一带一路”沿线1008个城市时空大数据的证据 | 国际经济与贸易 |
| 149 | 4578 | 外部需求冲击、国内生产网络与企业就业——来自中国工业企业的证据 | 国际经济与贸易 |
| 150 | 4611 | 国内市场一体化、技术天花板效应与全球价值链升级 | 国际经济与贸易 |
| 151 | 4764 | 中美贸易摩擦中的在华国际资本行为:美国与非美国资本的非对称表现 | 国际经济与贸易 |
| 152 | 4823 | 边际产品的战略保护与出口促进:来自跨国数据的倒U型证据 | 国际经济与贸易 |
| 153 | 4858 | 美国在1965到1973年间对于越南的轰炸对于其在越南投资的长期影响 | 国际经济与贸易 |
| 154 | 4860 | 跨境电商平台的“出海”是不公平竞争吗?——基于平台间溢出效应的理论与实证研究 | 国际经济与贸易 |
| 155 | 4871 | 美国货币政策的溢出与溢回效应:国际成本渠道的证据 | 国际经济与贸易 |
| 156 | 4905 | 失踪贸易与资本管制 | 国际经济与贸易 |
| 157 | 4050 | 女性迁移与企业生产率:来自中国撤点并校的证据 | 发展经济学 |
| 158 | 4249 | 人口迁移、汇款与家庭福利——来自中国的实证证据 | 发展经济学 |
| 159 | 4290 | 全球价值链参与、分工地位和产业安全 ——基于产业关联结构分解的实证研究 | 发展经济学 |
| 160 | 4340 | 劳动力供给市场化会影响企业创新吗? 基于户籍制度的经验分析 | 发展经济学 |
| 161 | 4375 | 非正式制度,企业创新,与政策创新 | 发展经济学 |
| 162 | 4493 | 助力成长:一项在中国农村地区的思维模式干预 | 发展经济学 |
| 163 | 4661 | “消失的增长激励”:政府绩效考核改革能否兼顾公平与效率? | 发展经济学 |
| 164 | 4721 | 被迫开放与更具影响力的宗族关系: 来自前现代中国的理论与证据 | 发展经济学 |
| 165 | 4803 | 全球时间配置的区域差异及其福利含义 | 发展经济学 |
| 166 | 4838 | 历史移民与现代创新精神 | 发展经济学 |
| 167 | 4901 | 雾霾之下:农村家庭适应性决策与性别劳动供给差距 | 发展经济学 |
| 168 | 4910 | 宏观政策取向一致性测度及其实体效应: 基于大语言模型的方法 | 发展经济学 |
| 169 | 4020 | 大气环境披露与城市土地配置响应基于“政府-企业-公众”的分析框架 | 城市与区域经济 |
| 170 | 4267 | 空中阻碍 | 城市与区域经济 |
| 171 | 4419 | 改革到哪里,资本就到哪里:中国金融制度创新与跨区域投资 | 城市与区域经济 |
| 172 | 4436 | 人工智能冲击、技能劳动与工资极化:基于城市移民视角 | 城市与区域经济 |
| 173 | 4573 | 保障性住房供给赋能城市创新的传导路径研究——基于人才流入视角 | 城市与区域经济 |
| 174 | 4495 | 借“数”跨“界”:公共数据开放的企业地理边界扩张效应研究 | 城市与区域经济 |
| 175 | 4539 | 反垄断规制、统一大市场建设与地区创业活力 ——基于地区反垄断执法案件的经验证据 | 城市与区域经济 |
| 176 | 4593 | 顶尖发明人流动与颠覆式创新:基于技术网络重构视角 | 城市与区域经济 |
| 177 | 4584 | 统一大市场、空间摩擦与区域经济韧性 | 城市与区域经济 |
| 178 | 4601 | 突击供地:事实、影响和治理路径 | 城市与区域经济 |
| 179 | 4635 | 交通基础设施建设削弱了劳动力市场买方势力 | 城市与区域经济 |
| 180 | 4676 | “沉睡资产”如何被唤醒? ——来自“城市更新”试点的准自然实验 | 城市与区域经济 |
| 181 | 4770 | 旅游业发展,经济增长与地区不平等 ——基于空间一般均衡模型的量化分析 | 城市与区域经济 |
| 182 | 4789 | 政府专利考核与城市策略性创新:年末效应的视角 | 城市与区域经济 |
| 183 | 4834 | 小“道”大成:细支道路密度对企业创新活力的影响 | 城市与区域经济 |
| 184 | 4862 | 咫尺天涯:上海近代土地市场制度与城市地块(1845-2024) | 城市与区域经济 |
| 185 | 4902 | 南官北调与可持续经济增长 | 城市与区域经济 |
| 186 | 4039 | 家庭休假政策与高管职位的性别不平等:基于中国上市公司数据的实证研究 | 财政与公共经济学 |
| 187 | 4041 | 财政激励、土地利用结构和容积率规制 | 财政与公共经济学 |
| 188 | 4538 | 地方债治理、债务结构调整与融资平台信用风险——来自信贷限制政策的证据 | 财政与公共经济学 |
| 189 | 4594 | 专项债对新质生产力的引致效应研究 ——来自中国地方政府的证据 | 财政与公共经济学 |
| 190 | 4618 | 出口冲击、政企关系和地方财政:来自中国土地市场的证据 | 财政与公共经济学 |
| 191 | 4684 | 地方政府股权资产测算与财政可持续性评估: 基于复杂股权网络的穿透识别 | 财政与公共经济学 |
注:第二十五届中国经济学年会将于2025年12月5日至7日在上海交通大学徐汇校区安泰经济与管理学院(上海市华山路1954号)举行。
来源:中国经济学年会秘书处