全国科技-高技术产业新产品开发情况(2011-2021年)
数据来源主要为国家统计局。包含全国科技-高技术产业新产品开发情况-相关指标共计100个,数据年份为2011-2021年,更新时间为2023年1月7日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据,下载链接在底部。
一、数据介绍
数据名称:全国科技-高技术产业新产品开发情况
数据年份:2011-2021年
指标数量:100个
数据格式:时间序列
数据来源:全国年度数据库3.2版
数据整理:内含原始数据、线性插值、回归填补版本
二、指标说明
| 指标名称 | 类别 | 地区范围 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医药制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 化学药品制造高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 中成药制造高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 航空航天器制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2016 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 通信设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 广播电视设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子器件制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子元件制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 家用视听设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 其他电子设备制造高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 仪器仪表制造业高技术产业新产品开发项目数 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医药制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 化学药品制造高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 中成药制造高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 航空航天器制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2016 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 通信设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 广播电视设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子器件制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子元件制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 家用视听设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 其他电子设备制造高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费支出 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医药制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 化学药品制造高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 中成药制造高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 航空航天器制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 通信设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 广播电视设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子器件制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子元件制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 家用视听设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 其他电子设备制造高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 仪器仪表制造业高技术产业新产品产值 | 科技 | 全国 | 2011-2011 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医药制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 化学药品制造高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 中成药制造高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 航空航天器制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2016 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 通信设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 广播电视设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子器件制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子元件制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 家用视听设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 其他电子设备制造高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医药制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 化学药品制造高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 中成药制造高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 航空航天器制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2016 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 广播电视设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子器件制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子元件制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 家用视听设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 其他电子设备制造高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2021 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
| 仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入 | 科技 | 全国 | 2011-2017 | 国家统计局 | 2023-01-07 |
三、数据文件
全国科技-高技术产业新产品开发情况(2011-2021年).xlsx
