地级市-普通高等学校学校数(1990-2020年)
数据来源主要为《中国城市统计年鉴》,包含全国各地级市-普通高等学校学校数,数据年份为1990-2020年,更新时间为2022年7月24日。内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据。
一、数据介绍
数据名称:地级市-普通高等学校学校数
数据年份:1990-2020年
样本数量:293个城市*31年=9083条
数据格式:面板数据
数据来源:中国城市数据库3.0
二、指标说明
| 指标名称 | 行政区划代码 | 地区 | 数据年份 | 数据来源 | 更新时间 |
| 普通高等学校学校数(所) | 110000 | 北京 | 1990-2020 | 中国城市统计年鉴 | 2022-07-24 |
| 普通高等学校学校数(所) | 120000 | 天津 | 1990-2020 | 中国城市统计年鉴 | 2022-07-24 |
| 普通高等学校学校数(所) | 130100 | 石家庄 | 1990-2020 | 中国城市统计年鉴 | 2022-07-24 |
| 普通高等学校学校数(所) | 130200 | 唐山 | 1990-2020 | 中国城市统计年鉴 | 2022-07-24 |
| 普通高等学校学校数(所) | 130300 | 秦皇岛 | 1990-2020 | 中国城市统计年鉴 | 2022-07-24 |
| 普通高等学校学校数(所) | 130400 | 邯郸 | 1990-2020 | 中国城市统计年鉴 | 2022-07-24 |
