【最全】中国县域数据库(2000-2021年)
在写关于县域经济发展相关的论文时,自己手动一条一条收集了中国的县域数据,并剔除了缺失值较多的省份,并对部分数据进行了插值。整理好的数据分享给大家啦。
县域经济作为国民经济的基本单元,在国民经济体系中占据重要地位。县域经济能否实现高质量发展,直接关系到我国经济高质量发展的成效。当前我国县域经济发展面临一些困难和挑战。县域产业基础相对薄弱。与大中城市相比,县域产业整体发展层次较低,东部和中西部地区相遇产业发展不平衡。东部地区的县域依托区位等优势,形成了现代产业集群。中西部地区的许多县域依然表现出“农业大县、工业小县、财政穷县”等特征。因此,研究县域经济的发展以及县域之间均衡协调发展有很重要的现实意义。
数据来源:《中国区域经济统计年鉴》《中国县域统计年鉴》
数据时间范围:2000-2021年
数据指标:
年份 | 宽带接入用户数 | 农林牧渔业总产值 |
行政区划代码 | 地区生产总值 | 规模以上工业企业数 |
地区名称 | 第一产业增加值 | 规模以上工业总产值 |
经度 | 第二产业增加值 | 城镇固定资产投资完成额 |
纬度 | 工业增加值 | 全社会固定资产投资 |
所属城市 | 第三产业增加值 | 社会消费品零售总额 |
所属省份 | 农业增加值 | 房地产开发投资 |
长江经济带 | 牧业增加值 | 普通小学学校数 |
行政区域土地面积 | 人均地区生产总值 | 普通中学学校数 |
乡及镇个数 | 城镇单位在岗职工平均工资 | 普通小学专任教师数 |
乡个数 | 城镇居民人均可支配收入 | 普通中学专任教师数 |
镇个数 | 农村居民人均可支配收入 | 普通小学在校生数 |
街道办事处个数 | 地方财政一般预算收入 | 普通中学在校学生数 |
村民委员会个数 | 各项税收 | 中等职业教育学校在校学生数 |
年末总户数 | 地方财政一般预算支出 | 医院、卫生院床位数 |
乡村户数 | 城乡居民储蓄存款余额 | 医院和卫生院卫生人员数_卫生技术人员 |
年末总人口 | 年末金融机构各项贷款余额 | 医院和卫生院卫生人员数_执业医师 |
乡村人口 | 出口额 | 各种社会福利收养性单位数 |
户籍人口数 | 实际利用外资金额 | 各种社会福利收养性单位床位数 |
年末单位从业人员 | 农作物总播种面积 | 全社会用电量 |
城镇单位在岗职工人数 | 常用耕地面积 | 城乡居民生活用电量 |
乡村从业人员数 | 机收面积 | 废气中氮氧化物排放量 |
农林牧渔业从业人员数 | 设施农业占地面积 | 废气中烟尘排放量 |
年末第二产业单位从业人员 | 农用机械总动力 | 工业废气中二氧化硫排放量 |
年末第三产业单位从业人员 | 粮食总产量 | 艺术表演场馆数_剧场、影剧院 |
农业机械总动力 | 棉花产量 | 公共图书馆总藏量 |
固定电话用户 | 油料产量 | 体育场馆机构数 |
移动电话用户数 | 肉类总产量 |
部分数据展示: