《中国科技统计年鉴》地级市数据整理(2000-2022年)
《中国科技统计年鉴》是国家统计局社会科技和文化产业统计司和科技部创新发展司共同编辑的反映我国科技活动情况的统计资料书,收录了全国31个省、自治区、直辖市以及国务院有关部门上年度科技统计数据。全书内容分为九个部分。第一部分为反映全社会科技活动的综合统计资料。第二、三、四部分分别为工业企业、研究与开发机构和高等学校科技活动统计资料。第五部分为高技术产业发展统计资料。第六部分为国家科技计划统计资料。第七部分为科技活动成果统计资料。第八部分为综合技术服务部门和科协活动有关资料。第九部分为国际科技统计资料。
数据来源:《中国科技统计年鉴》
数据时间范围:2000-2022年
部分指标展示:
研究与试验发展人员 | 女性研究与试验发展人员 | 全时人员 |
博士毕业 | 硕士毕业 | 本科毕业 |
研究与试验发展人员全时当量 | 研究人员 | 基础研究 |
应用研究 | 试验发展 | 研究与试验发展经费内部支出 |
基础研究 | 应用研究 | 试验发展 |
日常性支出 | 人员劳务费 | 资产性支出 |
仪器和设备 | 政府资金 | 企业资金 |
国外资金 | 其他资金 | 研究与试验发展经费外部支出 |
对境内研究机构支出 | 对境内高等学校支出 | 对境内企业支出 |
对境外机构支出 | 研究与试验发展)经费投入强度 | R&D项目数 |
R&D项目参加人员折合全时当量 | R&D项目经费内部支出 | 公有经济企事业单位专业技术人员合计 |
公有经济企事业单位专业技术人员小计 | 工程技术 | 农业技术 |
科学研究 | 卫生技术 | 教学人员 |
企业数 | 有研发机构的企业数 | 有R&D活动的企业数 |
资产总计 | 主营业务收入 | 新产品 |
利润总额 | 年末从业人员 | 工业总产值 |
新产品 | R&D人员 | 女性R&D人员 |
R&D人员全时当量 | 研究人员 | 规模以上工业企业R&D经费内部支出 |
试验发展支出 | 日常性支出 | 人员劳务费 |
部分数据展示: